CAMP. DE PORTUGAL 17/18 – SÉRIE C | 14ª JORNADA
Lusitano FC 2-1 Águias do Moradal
(Braz 41′ e Pedro Rodrigues 88′ / Autogolo Assane 67′)
A equipa sénior do Lusitano teve de suar bastante para derrotar a equipa das Águias do Moradal já com o golo da vitória a ser apontado ao minuto 88, com um remate implacável de Pedro Rodrigues a cerca de 50 metros da baliza. O Lusitano sofreu mas acabou por ser um justo vencedor e termina assim o ano com uma vitória.
Classificação:
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||
1 | Benfica C.Branco | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 24 | 8 | 16 |
2 | U. Leiria | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 30 | 11 | 19 |
3 | Águeda | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 23 | 13 | 10 |
4 | Lusitano FCV | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 18 | 11 | 7 |
5 | Sertanense | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 | 13 | 8 |
6 | Gafanha | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 10 | 8 |
7 | Anadia | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 13 | 9 |
8 | Marinhense | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 26 | 22 | 4 |
9 | Marítimo B | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 11 | 8 |
10 | AD Nogueirense | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 19 | -6 |
11 | ARC Oleiros | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 23 | -8 |
12 | Mortágua | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 8 | 22 | -14 |
13 | Águias do Moradal | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 20 | -6 |
14 | Sourense | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 22 | -9 |
15 | Ferreira de Aves | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 | 34 | -19 |
16 | Fornos de Algodres | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 6 | 33 | -27 |
Fonte:Lusitano Futebol Clube